厘米 2 / 秒 (cm 2 /s) 或沲 ① (St) | 米 2 / 秒 (m 2 /s) | 米 2 / 时 (m 2 /h) | 英尺 2 / 秒 (ft 2 /s) | 英尺 2 / 时 (ft 2 /h) |
1 | 10 -4 | 0.36 | 1.076×10 -3 | 3.875 |
10 4 | 1 | 3.6×10 3 | 10.76 | 3.875×10 4 |
2.778 | 2.778×10 -4 | 1 | 2.99×10 -3 | 10.76 |
929 | 9.29×10 -2 | 3.346×10 2 | 1 | 3.6×10 3 |
0.258 | 2.58×10 -5 | 9.29×10 -2 | 2.78×10 -4 | 1 |
1 厘沲 (cSt)=10 -2 沲 (St) | ||||
沲是斯托克斯 (Stokes) 的习惯称呼。